3drt Pinball
| Position | Nom | Score | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | DUFOUR | 20735000 | 12/03/2006 |
| 2 | JCB | 19325000 | 05/01/2008 |
| 3 | CIRETGUY | 18850000 | 01/01/2006 |
| 4 | GUYCIRET | 15805000 | 13/10/2005 |
| 5 | CIRETGUY | 15605000 | 03/10/2005 |
| 6 | DUFOUR | 15525000 | 12/03/2006 |
| 7 | GUYCIRET | 15495000 | 29/12/2005 |
| 8 | S | 15230000 | 17/01/2010 |
| 9 | GUYCIRET | 14695000 | 21/12/2005 |
| 10 | DUFOUR | 14390000 | 11/03/2006 |
| 11 | DUFOUR | 13785000 | 11/03/2006 |
| 12 | CIRETGUY | 13280000 | 03/10/2005 |
| 13 | GUYCIRET | 12175000 | 10/10/2005 |
| 14 | GUY | 9680000 | 28/09/2005 |
| 15 | GUY | 9075000 | 01/10/2005 |
| 16 | ROLAND080104 | 8760000 | 04/01/2008 |
| 17 | JEREMIE | 8755000 | 18/05/2008 |
| 18 | GUY | 8500000 | 29/09/2005 |
| 19 | MAYON | 7950000 | 04/11/2005 |
| 20 | BOSS | 7190000 | 11/04/2006 |
Sélectionner une des pages suivantes


